There are 254 voting stations dotted all over the Nelson Mandela Bay Metro for the 3 August 2016 Municipal Elections – below is a list of them by ward including address, longitude and latitude.
Please note: It can occur that the location of a voting station has to be changed at short notice due to unforeseen circumstances. It is always best to check your voting station address shortly ahead of Election Day by SMSing your ID number to 32810 (cost R1) or dialing *120*432# or checking your registration details online. If you cannot find the voting station where you are registered to vote in the upcoming elections please call the IEC Contact Centre on 0800 11 8000.
| Ward | District | Voting Station Name | Latitude | Longitude | Address |
| 1 | 10250019 | Ceshire Homes | -34.00014 | 25.66647 | Gomery Avenue Summerstrand Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 1 | 10250064 | Mance Karate Club | -33.99779 | 25.5352 | 12 Phyllis St Mount Pleasant Port Elizabeth |
| 1 | 10460089 | Temporary Voting Station (RIVERSIDE) | -33.97946 | 25.41881 | Kragga Kamma Rd Riverside/Colleen Glen Port Elizabeth |
| 1 | 10460090 | Elukholweni Farm School | -34.01007 | 25.50643 | Seaview Road Lovemore Park Area Port Elizabeth |
| 2 | 10250020 | Portuguese Club | -33.99097 | 25.66183 | 7th Avenue Summerstrand Port Elizabeth |
| 2 | 10251087 | Kings Beach Life Savers Club | -33.9727 | 25.64575 | Beach Road Humewood Port Elizabeth |
| 2 | 10251098 | ACVV Centre | -33.98034 | 25.63165 | 1 Hilton Crescent Forest Hill Port Elizabeth |
| 3 | 10250086 | Buffelsfontein Old Age Home | -33.98891 | 25.55408 | 17th Avenue Walmer Port Elizabeth |
| 3 | 10250097 | Walmer Town Hall | -33.97758 | 25.58525 | Main Road Walmer Port Elizabeth |
| 3 | 10251100 | Greenwood Primary School | -33.96836 | 25.61084 | Park Drive Central Port Elizabeth |
| 3 | 10251661 | Settlers Park Primary School | -33.97462 | 25.60174 | 4th Avenue Walmer Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 4 | 10250031 | Temporary Voting Station (NEAR Graveyard By Playground Gqebera Township) | -33.99457 | 25.58602 | Near Graveyard (BY Playground) Gqebera Township Port Elizabeth |
| 4 | 10250042 | John Masiza Higher Primary School | -33.99 | 25.58749 | 2 Mtyobo Street Gqebera Township Port Elizabeth |
| 4 | 10250053 | Walmer Lower Primary School | -33.9857 | 25.59259 | 1 Yoyo Street Gqebera Township Port Elizabeth |
| 5 | 10250244 | Lawson Brown High School | -33.94874 | 25.59945 | Illingworth St Millard Grange Port Elizabeth |
| 5 | 10251111 | City Hall | -33.96256 | 25.62358 | Govan Mbeki Avenue Central Port Elizabeth |
| 5 | 10251122 | Westbourne Oval Hall | -33.96112 | 25.609 | Westbourne Road Central Port Elizabeth |
| 6 | 10250075 | Charlo Primary School | -33.98525 | 25.53862 | Miles Rd Charlo Port Elizabeth |
| 6 | 10250109 | Mtr Smit Childrens’ Home | -33.97895 | 25.55089 | Circular Drive Walmer Port Elizabeth |
| 6 | 10250121 | Lorraine Methodist Church Of Africa | -33.96953 | 25.51733 | Luneville Road Lorraine Port Elizabeth |
| 6 | 10251672 | Londt Park Club | -33.95014 | 25.53873 | Ralsten Road Fernglen Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 7 | 10250222 | Newton Park Library | -33.94971 | 25.56514 | Fourth Avenue Newton Park Port Elizabeth |
| 7 | 10250233 | Newton Technical High School | -33.95714 | 25.57283 | 92 First Avenue Newton Park Port Elizabeth |
| 7 | 10250255 | Alexander Road High School | -33.94157 | 25.57198 | Van Der Vyver Newton Park Port Elizabeth |
| 7 | 10250277 | Sam Arends Hall | -33.93404 | 25.5708 | 1 Gumpert Street Schauderville Port Elizabeth |
| 7 | 10251144 | Morewag Primary School | -33.94004 | 25.58841 | Mary Boyd Avenue Kensington Port Elizabeth |
| 8 | 10250110 | P.E Riding Horse Club | -33.97951 | 25.52329 | Bergures Lorraine Port Elizabeth |
| 8 | 10250143 | Christian Life Centre | -33.95546 | 25.50291 | Glenroy Drive Glenroy Park Port Elizabeth |
| 8 | 10251683 | Lorraine Primary School | -33.97017 | 25.51075 | Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 9 | 10250176 | Sunridge Park Primary School | -33.95207 | 25.53144 | Tulip Avenue Sunridge Park Port Elizabeth |
| 9 | 10250198 | Westering School | -33.93677 | 25.52464 | Papenkuil Street Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 9 | 10251694 | Verkenner Primary School | -33.94152 | 25.51338 | Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 10 | 10250299 | David Livingstone Senior Secondary School | -33.92983 | 25.56364 | Kohlberg Str Schauderville Port Elizabeth |
| 10 | 10250301 | St Martins De Porres Catholic Church Hall | -33.92054 | 25.55729 | Kobus Road Gelvandale Port Elizabeth |
| 10 | 10250312 | Gelvandale Community Hall | -33.91269 | 25.5583 | Liebenberg Road Gelvandale Port Elizabeth |
| 10 | 10250334 | Moravian Youth Centre | -33.91707 | 25.54829 | Springbok Street Gelvandale Port Elizabeth |
| 11 | 10250266 | Jarman Hall | -33.9336 | 25.57607 | Highfield Road Schauderville Port Elizabeth |
| 11 | 10250288 | De Vos Malan School | -33.92948 | 25.56647 | Dinsmore Road Schauderville Port Elizabeth |
| 11 | 10251177 | Piet Retief Primary School | -33.91705 | 25.5906 | Sutton Road Sidwell Port Elizabeth |
| 11 | 10251199 | Diaz Primary School | -33.90614 | 25.56697 | Banbury Street Algoa Park Port Elizabeth |
| 12 | 10250187 | Morningside High School | -33.93491 | 25.5045 | Topaz Road Morningside Port Elizabeth |
| 12 | 10250200 | Moregrove Primary School | -33.93937 | 25.54641 | Loerie Street Cotswold Ext Port Elizabeth |
| 12 | 10250323 | Alpha Primary School | -33.91223 | 25.54818 | Bell Road Gelvandale Port Elizabeth |
| 12 | 10250345 | Malabar Community Centre | -33.92133 | 25.53252 | Haworthia Drive Malabar Port Elizabeth |
| 13 | 10250356 | Bayview Primary School | -33.90765 | 25.55232 | Pott Street Helenvale Port Elizabeth |
| 13 | 10250367 | Helenvale Primary School | -33.90685 | 25.54771 | Cnrkobus Street& Leith Street Helenvale Port Elizabeth |
| 13 | 10250378 | Hillcrest Primary School | -33.90405 | 25.54522 | Cnr Ethel & Charmois St Helenvale Port Elizabeth |
| 13 | 10250389 | Word Of Light Christian Works | -33.90903 | 25.54058 | Virgo Street Barcelona/ Helenvale Port Elizabeth |
| 14 | 10251201 | New Brighton Rent Office | -33.90622 | 25.58533 | Ntshekisa Road New Brigthon Port Elizabeth |
| 14 | 10251212 | Cowan High School | -33.90423 | 25.59224 | Madala Street New Brighton Port Elizabeth |
| 14 | 10251234 | Pendla Primary School | -33.9008 | 25.58771 | Ntshekisa Rd New Brighton Port Elizabeth |
| 14 | 10251245 | Newell High School | -33.89912 | 25.59556 | Jolobe Street New Brighton Port Elizabeth |
| 14 | 10251706 | Centenary Hall | -33.89513 | 25.59202 | Ntshekisa Road New Brigthon Port Elizabeth |
| 14 | 10251717 | Molefe Primary School | -33.90725 | 25.591 | Connacher Street New Brighton Port Elizabeth |
| 15 | 10251155 | Sydenham Primary School | -33.9367 | 25.60251 | Prince Alfred Road Sydenham Port Elizabeth |
| 15 | 10251223 | Jarvis Gqamlana Primary School | -33.9034 | 25.60346 | Singapi Street New Brighton Port Elizabeth |
| 15 | 10251256 | Edward Koek Methodist Church | -33.89804 | 25.60243 | Yaya Kwazakhele Port Elizabeth |
| 16 | 10251267 | J Y Hliso Memorial Church | -33.89598 | 25.60223 | Cor Mhlaba Street And Avenue B New Brighton Port Elizabeth |
| 16 | 10251324 | Ben Sinuka Primary School | -33.89219 | 25.60281 | Gunguluza Street New Brighton Port Elizabeth |
| 16 | 10251346 | Temporary Voting Station (MK Building) | -33.88633 | 25.6075 | Mahambehlala Street At Sports Field Kwazakhele Port Elizabeth |
| 16 | 10251492 | Temporary Voting Station (MAHAMBEHLALA & Mcadhukiso Streets Kwazakhele) | -33.8826 | 25.60294 | Mahambehlala & Mcadhukiso Streets Kwazakhele Port Elizabeth |
| 16 | 10251605 | Masangwana Day Care Centre | -33.89242 | 25.60685 | Mandela Street New Brighton Port Elizabeth |
| 16 | 10251852 | Swartkops Primary School | -33.86565 | 25.60243 | Maxwell Swartkops Port Elizabeth |
| 17 | 10251278 | Elundini Creche | -33.89643 | 25.59602 | Stokwe New Brighton 2 Port Elizabeth |
| 17 | 10251289 | Stephen Mazungula Primary School | -33.89148 | 25.59189 | Magongo Street New Brighton Port Elizabeth |
| 17 | 10251290 | Philip Nikiwe Senior Secondary School | -33.89752 | 25.58754 | Dippa Road New Brighton Port Elizabeth |
| 17 | 10251335 | Thubelihle Secondary School | -33.89243 | 25.59426 | Cor Sangotsa/Tshangana Str New Brighton Port Elizabeth |
| 18 | 10251302 | Temporary Voting Station (NGENE Road New Brighton) | -33.8905 | 25.58261 | Ngene Road New Brighton Port Elizabeth |
| 18 | 10251313 | Bj Mnyanda Pp School | -33.88841 | 25.586 | Njoli Road Kwazakhele Port Elizabeth |
| 18 | 10251481 | Ebhongweni Primary School | -33.8869 | 25.5932 | Madikane Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 18 | 10251616 | Struandale Tent | -33.89221 | 25.57725 | Struandale Struandale Port Elizabeth |
| 19 | 10251357 | Seyisi Primary School | -33.88643 | 25.60065 | Vakaza Street New Brighton Port Elizabetheastern Cape |
| 19 | 10251436 | Skosana Mem Congregation Church | -33.87975 | 25.58318 | Cnr Kulati & Meke Sts Kwazakhele Port Elizabeth |
| 19 | 10251469 | Qaphelani High School | -33.88204 | 25.58529 | Mbilini Road Kwazakhele Port Elizabeth |
| 19 | 10251470 | Ben Nyathi Higher Primary School | -33.88088 | 25.58949 | Maqubela Zakhele Port Elizabeth |
| 19 | 10251515 | Wolfson Stadium | -33.8842 | 25.59528 | Kwazakhele Port Elizabeth Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 20 | 10251368 | Kwazakhele Hostel Hall | -33.88629 | 25.57863 | Cnr Meke And Mavuso Roads Kwazakhele Port Elizabeth |
| 20 | 10251379 | Kwazakhele High School | -33.88316 | 25.57558 | Cor. Meke And Gaika Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 20 | 10251380 | Nkuthalo Public Primary School | -33.87805 | 25.56504 | Mahakana Street Zwide Port Elizabeth |
| 20 | 10251391 | J.K. Zondi Primary School | -33.87765 | 25.57236 | Tubali Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 21 | 10251447 | Sipho Hashe Combined School | -33.88012 | 25.58578 | Cor Budaza & Mbilni Roads Kwazakhele Port Elizabeth |
| 21 | 10251504 | Mzontsundu High School | -33.87924 | 25.59931 | Matodlana Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 21 | 10251526 | United Apostolic Faith Church | -33.87493 | 25.58943 | Buyambo Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 21 | 10251537 | Kaiser Ngxwana Primary School | -33.87627 | 25.59354 | Mavavana Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 22 | 10251403 | Ethiopian Charismatic Church | -33.8742 | 25.57584 | Cnr Mangcu & Mkyuli Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 22 | 10251414 | Masakane Primary School | -33.8743 | 25.57688 | Moyake Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 22 | 10251425 | Wb Tshume Primary School | -33.87206 | 25.5822 | Ngxokolo St Kwazakhele Port Elizabeth |
| 22 | 10251559 | Phakama Public Primary School | -33.8668 | 25.58178 | Ngqkondela Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 23 | 10251009 | Dumani Primary School | -33.81075 | 25.6034 | Khwalimanzi Street Nu 3 Motherwell Port Elizabeth |
| 23 | 10251054 | Enqileni Primary School | -33.80505 | 25.60579 | Phalo Street Motherwell Nu2 Port Elizabeth |
| 23 | 10251065 | Motherwell Community Hall | -33.8045 | 25.61083 | Cnr Ll Sebe & Zamukulungisa Street Motherwell Nu2 Port Elizabeth |
| 23 | 10251728 | Siyaphambili Primary School | -33.80237 | 25.61443 | Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 24 | 10251548 | Jc Mvusi Methodist Church | -33.8715 | 25.58651 | 50219 Boxongo Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 24 | 10251560 | Luvuyo Luthando Special Primary School | -33.86428 | 25.58029 | Makhubalo Street Zwide Port Elizabeth |
| 24 | 10251571 | Ilitha Public Primary School | -33.86472 | 25.58607 | Ngwendu Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 24 | 10251582 | Temporary Voting Stati0n (MOUTUMA Street Kwa-Zakhele) | -33.86724 | 25.59189 | Moutuma Street Kwazakhele Port Elizabeth |
| 25 | 10250794 | Garret Public Primary School | -33.86679 | 25.55838 | Johnson Road Zwide Port Elizabeth |
| 25 | 10250851 | Sithembile Primary School | -33.87302 | 25.56686 | Booi Street Zwide Port Elizabeth |
| 25 | 10251188 | Pieter Rademeyer Hall | -33.90116 | 25.56444 | St Leonards Road Algoa Park Port Elizabeth |
| 25 | 10251751 | Garret Methodist Church | -33.87071 | 25.55779 | Dube Street Zwide Port Elizabeth |
| 26 | 10250806 | Emsengeni Primary School | -33.86555 | 25.56286 | Naka Street Zwide Port Elizabeth |
| 26 | 10250817 | Temporary Voting Station (ZWIDE Scrap Metal) | -33.86405 | 25.57043 | Bucwa Street Zwide Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 26 | 10250839 | Emzomncane Primary School | -33.86661 | 25.57805 | James Street Zwide Port Elizabeth |
| 26 | 10250840 | Zamukukhanya School | -33.86909 | 25.57206 | Tunyiswa Street Zwide Port Elizabeth |
| 26 | 10251739 | Lwazilethu High School | -33.86604 | 25.56999 | Haya Street Zwide Nelson Mandela [Port Elizabeth] |
| 27 | 10250750 | Ukukhanya Pre-School | -33.86088 | 25.56462 | Mabudla Street Zwide Port Elizabeth |
| 27 | 10250761 | Phakamisa High School | -33.85784 | 25.56213 | Katyu Street Zwide Port Elizabeth |
| 27 | 10250772 | Temporary Voting Station (DOWN Johnson Road Left At Circle & Right At End) | -33.85236 | 25.56815 | Down Johnson Road Left At Circle And Right At End Zwide Port Elizabeth |
| 27 | 10250783 | Soweto On Sea Community Hall | -33.85733 | 25.57381 | Johnson Rd Soweto On Sea Port Elizabeth |
| 27 | 10250828 | Soweto-On-Sea Primary School | -33.85791 | 25.57423 | Johnson Road Soweto On Sea Zwide Port Elizabeth |
| 28 | 10250716 | Emfundweni Primary School | -33.85848 | 25.55242 | Dlepu Street Zwide Port Elizabeth |
| 28 | 10250727 | Ndzondelelo High School | -33.8625 | 25.55615 | Koyana St Zwide Port Elizabeth |
| 28 | 10250738 | Elumanyanweni Primary School | -33.86522 | 25.5536 | Cnr Scheepers & 5th Ave Zwide Port Elizabeth |
| 28 | 10250749 | Mzimhlope Primary School | -33.85754 | 25.5568 | Qogi Street Zwide Port Elizabeth |
| 29 | 10250503 | Booysen Park Hall | -33.86249 | 25.46136 | Auburn Street Booysen Park Port Elizabeth |
| 29 | 10251795 | Temporary Voting Station (NCEBA Faku Village) | -33.85492 | 25.46463 | Koopman Street Nceba Faku Village Port Elizabeth |
| 29 | 10251863 | Alfonso Aries Primary School | -33.8523 | 25.44848 | Booysens Park Chatty Ext.12 Nelson Mandela Metro |
| 29 | 10251908 | Khayamnandi Ext Tent | -33.82781 | 25.45333 | Peter Road Khayamnandi Extension Port Elizabeth |
| 30 | 10250682 | Kwamagxaki High School | -33.84772 | 25.54195 | Ralo Street Kwamagxaki Port Elizabeth |
| 30 | 10250693 | Temporary Voting School (SAKUBA Street Zwide) | -33.85664 | 25.54416 | Sakuba Street Zwide Port Elizabeth |
| 30 | 10250705 | Rabe Church | -33.85251 | 25.5524 | Kani Veeplas Port Elizabeth |
| 30 | 10250862 | Kwamagxaki Community Centre | -33.84084 | 25.53274 | Gungwana Street Kwamagxaki Port Elizabeth |
| 30 | 10251740 | Veeplaas Community Hall | -33.85327 | 25.5508 | Kani Street Veeplaas Port Elizabeth |
| 31 | 10250648 | Missionvale Care Centre | -33.87683 | 25.55004 | Tromp Road Missionvale Port Elizabeth |
| 31 | 10250659 | Missionvale Primary School | -33.88898 | 25.55557 | Colorado Street Missionvale Port Elizabeth |
| 32 | 10250390 | Republic Primary School | -33.89724 | 25.53963 | 5 5th Avenue Windvogel Port Elizabeth |
| 32 | 10250402 | Die Heuwel Primary School | -33.89988 | 25.53261 | Carelson Street Hillside Port Elizabeth |
| 32 | 10250413 | Bethelsdorp Senior Secondary School | -33.89315 | 25.53345 | Felcass Road Bethelsdorp Port Elizabeth |
| 32 | 10250435 | Arcadia Primary School | -33.88137 | 25.52324 | Claasen Street Arcadia Port Elizabeth |
| 32 | 10250479 | Triomph Primary School | -33.88744 | 25.50958 | 1 Adams Street Salsoneville Port Elizabeth |
| 33 | 10250592 | Kleinskool Community Primary School | -33.85764 | 25.51587 | Main Road Kleinskool Port Elizabeth |
| 33 | 10250615 | Gqebera Secondary School | -33.85453 | 25.53458 | Shophe Street Govan Mbeki Township Port Elizabeth |
| 33 | 10250626 | Gertrude Shope Primary School | -33.85948 | 25.54155 | Baart Road Govan Mbeki Township Port Elizabeth |
| 33 | 10250637 | Cebelihle Primary School | -33.86729 | 25.54836 | Mbeki Street Govan Mbeki Township Port Elizabeth |
| 34 | 10250457 | Wonderwonings Community Centre | -33.87285 | 25.51879 | Esterhuizen Street Arcadia Port Elizabeth |
| 34 | 10250491 | Frank Moodie Hall | -33.87423 | 25.50284 | 26 Brass Street Chatty Port Elizabeth |
| 34 | 10250536 | Fernwood Primary School | -33.86561 | 25.51774 | Cnr Sodin & Nicholson Rd Saltville Port Elizabeth |
| 34 | 10251773 | Chetty Senior Secondary School | -33.87083 | 25.50473 | Burke Street Chetty Port Elizabeth |
| 35 | 10250424 | Bethelsdorp Community Centre | -33.88481 | 25.51866 | St Bridget Street Bethelsdorp Port Elizabeth |
| 35 | 10250468 | Heath Park College | -33.87805 | 25.49179 | Cnr Lawrence Erasmus & Stanford Rd Bethelsdorp Port Elizabeth |
| 35 | 10250480 | Chatty Hall | -33.87354 | 25.49599 | Bertram Road Chatty Port Elizabeth |
| 35 | 10250514 | Astra Primary School | -33.86826 | 25.49565 | Lawrence Erasmus Drive Bloemendal Port Elizabeth |
| 35 | 10250525 | Kroneberg Primary School | -33.86495 | 25.49431 | Kroneberg Avenue Chatty Ext 21 Port Elizabeth |
| 36 | 10250660 | Mqhayi High-East School | -33.84033 | 25.51685 | Mnqayi Street Kwadwesi Port Elizabetheastern Cape |
| 36 | 10250671 | Henry Fazzie Hall | -33.84747 | 25.51968 | Sidulu Kwadwesi Port Elizabeth |
| 36 | 10251458 | Zanokhanyo Educare Centre | -33.83951 | 25.50578 | Bhambatha Dwesi Area C Port Elizabeth |
| 36 | 10251627 | Ethiopian Zinch Church | -33.84451 | 25.50316 | Port Elizabeth Westville Port Elizabeth |
| 36 | 10251762 | Temporary Voting Station (NTSEKISANI Street Tent) | -33.84933 | 25.52369 | Mtshekisani Street Kwadwesi Port Elizabeth |
| 36 | 10251885 | Vukuzenzele Tent | -33.8346 | 25.50297 | Dwesi Extension Kwa Dwesi Extension Port Elizabeth |
| 37 | 10250547 | Tinkerbell Creche | -33.86182 | 25.50164 | Barberry Drive Bethelsdorp Port Elizabeth |
| 37 | 10250558 | Strelitzia Primary School | -33.86105 | 25.49391 | Barberry Drive Bethelsdorp Port Elizabeth |
| 37 | 10250570 | Temporary Voting Station (EXT 36) | -33.85231 | 25.49839 | Cnr Lee Samuels & Langdon Kleinskool Port Elizabeth |
| 37 | 10250581 | Tvs (OFF Old Port Elizabeth/Uitenhage Road 1st Lane Past Walmer Street)+200:200 | -33.85459 | 25.50576 | Off Old Pe/Uitenhage Road 1st Lane Past Wimmer St Kleinskool Port Elizabeth |
| 38 | 10250569 | George Botha Community Centre | -33.85431 | 25.48824 | Mpuko Street Saltville (KWANOXOLO) Port Elizabeth |
| 38 | 10251650 | Temporary Voting Station (TENT Site Jacksonville) | -33.86459 | 25.48088 | Mpuku Street Jacksonville Nelson Mandela |
| 38 | 10251784 | Temporary Voting Station (JUSTAFFINA Street Off St Ledger Drive Kleinskool) | -33.85098 | 25.49318 | Justiffina Street Kleinskool Port Elzabeth |
| 38 | 10251807 | Temporary Voting Station (JACKSONVILLE Tent) | -33.87006 | 25.47434 | Cnr Phambili & Fiji Street Jacksonville Port Elizabeth |
| 39 | 10250132 | Temporary Voting Station (TUGELA Tent) | -33.95998 | 25.48664 | Tugela Street Sherwood Nelson Mandela Metro |
| 39 | 10250154 | Rowallan Park Primary School | -33.93882 | 25.47781 | Brampton Avenue Rowallan Park Port Elizabeth |
| 39 | 10250165 | Kabega Primary School | -33.9439 | 25.49364 | Brabant Street Kabega Park Port Elizabeth |
| 40 | 10360011 | Blue Horizon Bay Community Hall | -33.97667 | 25.25575 | Beach Road Blue Horizon Bay Port Elizabeth |
| 40 | 10460012 | St Albans Primary School | -33.91403 | 25.35004 | Mission Road St Albans Port Elizabeth |
| 40 | 10460023 | Van Stadens Wildflower Reserve Hall | -33.91396 | 25.22318 | Van Stadens Van Stadens Port Elizabeth |
| 40 | 10460034 | Ankervas Primary School | -33.86056 | 25.31713 | Uitenhage/Humansdorp Road Rocklands |
| 40 | 10460056 | Kuyga Community Centre | -33.92171 | 25.44545 | Off Old Cape Road Greenbushes Port Elizabeth |
| 40 | 10460067 | Greenbushes Country Club Tent | -33.92465 | 25.40228 | Cape Road Greenbushes Port Elizabeth |
| 40 | 10460078 | Greenbushes Motel Tent | -33.92875 | 25.42246 | Cape Road Greenbushes Port Elizabeth |
| 40 | 10460113 | The Island Forest Reserve School | -33.98872 | 25.36925 | Seaview Road Seaview Port Elizabeth |
| 40 | 10480014 | Seaview Community Centre | -34.0135 | 25.36383 | Da Gama Street Seaview Port Elizabeth |
| 41 | 10080010 | Khayamnandi Community Centre | -33.81784 | 25.45675 | Sibra Mkonto Street Despatch Despatch |
| 41 | 10080021 | Despatch Primary School | -33.81717 | 25.46297 | Daleview Despatch |
| 41 | 10080076 | Daleview Community Hall | -33.81047 | 25.46857 | Hoog Street Daleview Despatch |
| 41 | 10080087 | Zanolwazi High School | -33.82169 | 25.45977 | Chief Albert Luthuli Str Despatch Despatch |
| 41 | 10080098 | Joe Slovo Community Hall | -33.82853 | 25.5112 | G101 Joe Slovo Despatch |
| 41 | 10080100 | Joe Slovo Primary School | -33.82964 | 25.50263 | Montlanthe Street Joe Slovo Port Elizabeth |
| 42 | 10300015 | Molly Blackburn School | -33.83149 | 25.38609 | 1st Avenue Kwanobuhle Area 8 Uitenhage |
| 42 | 10300026 | Nokwezi School | -33.82877 | 25.37685 | 10th Avenue Kwanobuhle Area 8 Uitenhage |
| 42 | 10300037 | Phindubuye School | -33.83048 | 25.39803 | 1 Freemantle Road Kwanobuhle Uitenhage |
| 43 | 10300048 | Magqabi School | -33.82556 | 25.39163 | Po Box 1652 Uitenhage |
| 43 | 10300059 | Sikhothina School | -33.82453 | 25.38643 | Mbengo Street Kwanobuhle Area 6 Uitenhage |
| 43 | 10300082 | United Methodist Church | -33.82208 | 25.39778 | 126 Pityana Street Kwanobuhle Area 7 Uitenhage |
| 43 | 10300396 | Temporary Voting Station (KINIKINI Street) | -33.82503 | 25.39418 | Kinikini Street Kwanobuhle Uitenhage |
| 44 | 10300060 | Temporary Voting Sation (JACOB Matomela Crescent Kwanobuhle) | -33.82288 | 25.36713 | Jacob Matomela Crescent Kwanobuhle Area 8a Uitenhage |
| 44 | 10300071 | Phaphani School | -33.82168 | 25.40413 | Mondile Street Kwanobuhle Area 7 Uitenhage |
| 44 | 10300093 | Jeff Masemola Hall | -33.81896 | 25.39395 | Tize Road Kwanobuhle Uitenhage |
| 44 | 10300105 | Babs Madlakane Hall | -33.80476 | 25.39408 | Matanzima Street Kwanobuhle Area 1 Uitenhage |
| 45 | 10300116 | Tanduxolo School | -33.80571 | 25.37179 | Bantom Street Kwanobuhle Area 9 Uitenhage |
| 45 | 10300127 | Mjuleni School | -33.81267 | 25.37604 | Likhonde Street Kwanobuhle Area 3 Uitenhage |
| 45 | 10300363 | Lucky Luke Creche | -33.73023 | 25.3628 | Bonito Street Tiryville Uitenhage |
| 45 | 10300408 | Mabandla Pre School | -33.80832 | 25.37544 | Bucwa Nobuhle Uitenhage |
| 45 | 10300420 | Temporary Voting Station (NOBUHLE Area 10) | -33.81117 | 25.36155 | Bantom & Mbengwana Street Gunguluza Port Elizabeth |
| 45 | 10510030 | Kruisrivier Primary School | -33.76672 | 25.34847 | Kruisrivier Uitenhage |
| 46 | 10300161 | Ame Church | -33.79931 | 25.39177 | Hintsa Kwanobuhle Uitenhage |
| 46 | 10300172 | Ntlemeza Primary School | -33.80303 | 25.40204 | Anta Street Kwanobuhle Area 1 Uitenhage |
| 46 | 10300183 | Stephen Nkomo School | -33.79753 | 25.39705 | 1 Gxiya Street Kwanobuhle Area 1 Uitenhage |
| 46 | 10300194 | Innes Primary School | -33.77666 | 25.40359 | Algoa Kwanobuhle Port Elizabeth |
| 47 | 10300138 | Rh Godlo School | -33.80412 | 25.37872 | Relu Street Kwanobuhle Area 3 Uitenhage |
| 47 | 10300149 | Mthonjeni School | -33.80353 | 25.3872 | Jolobe Ave Kwanobuhle Area 1 Uitenhage |
| 47 | 10300150 | Vuba Lp School | -33.79911 | 25.38529 | Sigila Street Kwanobuhle Area 2 Uitenhage |
| 47 | 10300385 | Tulwana Higher Primary School | -33.80913 | 25.38258 | C/O Mtirara & Menze Roads Kwanobuhle Uitenhage |
| 48 | 10300240 | Winterberg School | -33.76978 | 25.39469 | Durban Street Uitenhage Uitenhage |
| 48 | 10300251 | Allanridge Hall | -33.75118 | 25.38604 | Kamesh Road Kwalanga Uitenhage |
| 48 | 10300262 | Dale Street Congregation | -33.75974 | 25.37788 | Livingstone Circle Kwalanga Uitenhage |
| 48 | 10300273 | Mccarthy School | -33.7501 | 25.37634 | Mccarthy Street Kwalanga Uitenhage |
| 49 | 10300318 | Verite School | -33.73837 | 25.3665 | Kwikkie Road Kwalanga Uitenhage |
| 49 | 10300330 | Caritas School | -33.73285 | 25.3722 | Warbler Road Kwalanga Uitenhage |
| 49 | 10300341 | John Walton School | -33.73532 | 25.37928 | Rosedale Drive Kwalanga Uitenhage |
| 49 | 10300352 | Cw Hendrickse School | -33.74005 | 25.37251 | Kamesh Street Gambleville Uitenhage |
| 50 | 10300284 | Illinge School | -33.74319 | 25.38737 | Cnr Maduma And 20th Avenue Kwalanga Uitenhage |
| 50 | 10300295 | James Ndulula School | -33.73539 | 25.39099 | Pongolo Street Kwalanga Uitenhage |
| 50 | 10300307 | Limekhaya School | -33.74635 | 25.38805 | Maduna Road Kwanobuhle Uitenhage |
| 51 | 10300206 | Ags Lavender | -33.76258 | 25.41808 | 33 Lavender Crescent Fairbridge Heights Uitenhage |
| 51 | 10300217 | Muir College | -33.7346 | 25.41984 | Sir Thomas Muir Drive Uitenhage Uitenhage |
| 51 | 10300228 | Handhaaf School | -33.74321 | 25.40597 | Channer Street Uitenhage Uitenhage |
| 51 | 10300239 | Parklane College | -33.76274 | 25.39956 | Park Lane Avenue Cannon Hill Uitenhage |
| 52 | 10080032 | Ng Church Eendrag Hall | -33.80087 | 25.44714 | 63 Botha Street Campher Park Despatcheastern Cape |
| 52 | 10080043 | Despatch Town Hall | -33.80112 | 25.46259 | 1 Voortrekker Street Despatch Despatch |
| 52 | 10080054 | Ng Church Retief Hall | -33.79822 | 25.47886 | North Park Street Retief Despatch |
| 52 | 10080065 | Ng Church Despatch South Hall | -33.80338 | 25.47735 | 65 Kerk Street Despatch |
| 53 | 10300329 | Seagull School | -33.73721 | 25.38446 | Seagull Street Kwalanga Uitenhage |
| 53 | 10300431 | Siyaphambili Pre-Paratory School | -33.73149 | 25.39209 | (NMA – Nelson Mandela Bay [Port Elizabeth]) |
| 53 | 10460045 | Colchester Community Hall | -33.68877 | 25.81577 | Colchester Colchester Port Elizabeth |
| 53 | 10460102 | Temporary Voting Station (TENT Site At Soccer Field) | -33.79741 | 25.6184 | Msuthu Street And Gxara Street (RD Before Cemetry Motherwell Port Elizabeth |
