Currencies - Cross Rates
| ZAR | USD | EUR | GBP | NZD | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR | 1 | 0.14569 | 0.1027 | 0.0912 | 0.17983 | 0.13901 |
| USD | 6.86368 | 1 | 0.7049 | 0.62597 | 1.23428 | 0.95411 |
| EUR | 9.7371 | 1.41864 | 1 | 0.88802 | 1.75101 | 1.35355 |
| GBP | 10.96495 | 1.59753 | 1.1261 | 1 | 1.97181 | 1.52423 |
| NZD | 5.56086 | 0.81019 | 0.5711 | 0.50715 | 1 | 0.77301 |
| AUD | 7.19377 | 1.04809 | 0.7388 | 0.65607 | 1.29364 | 1 |
| Other Currencies |



Recent Comments